Miesten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1935

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleisluistelun maailmanmestaruudesta kilpailtiin Oslon Frogner-stadionilla 16.-17. helmikuuta 1935.

sijoitus luistelija maa pisteet 500m 5000m 1500m 10.000m
1 Michael Staksrud  Norja 196.425 43,9 (3) 8.30,0 (1) 2.24,3 (3) 17.48,5 (1)
2 Ivar Ballangrud  Norja 198.620 45,4 (6) 8.34,6 (2) 2.23,4 (1) 17.59,2 (4)
3 Hans Engnestangen  Norja 199.305 43,7 (2) 8.44,6 (4) 2.24,9 (5) 18.16,9 (7)
5 Charles Mathiesen  Norja 200.953 46,3 (10) 8.40,4 (3) 2.26,2 (7) 17.57,6 (3)
6 Birger Wasenius  Suomi 202.383 45,3 (5) 8.49,0 (5) 2.28,3 (11) 18.15,0 (6)
7 Karl Wazulek  Itävalta 203.325 45,4 (6) 8.53,8 (8) 2.26,7 (8) 18.32,9 (10)
8 Max Stiepl  Itävalta 204.022 47,0 (14) 8.52,4 (7) 2.27,2 (9) 18.14,3 (5)
9 Jan Langedijk  Alankomaat 204.328 47,1 (15) 8.54,8 (10) 2.29,8 (14) 17.56,3 (2)
10 Carsten Christensen  Norja 204.773 46,1 (9) 8.55,8 (11) 2.28,3 (11) 18.33,2 (11)
11 Lou Dijkstra  Alankomaat 206.275 46,5 (12) 9.00,2 (16) 2.29,4 (13) 18.39,1 (14)
12 Armand Carlsen  Norja 207.752 48,3 (18) 9.00,1 (15) 2.31,4 (15) 18.19,5 (8)
13 Axel Johansson  Ruotsi 208.235 47,7 (17) 8.56,8 (13) 2.31,8 (17) 18.45,1 (16)
14 Willi Sandtner Saksa Saksa 208.487 47,1 (15) 9.10,2 (18) 2.31,4 (15) 18.38,0 (13)
15 Jan Kalbarczyk  Puola 209.035 49,0 (19) 8.59,2 (14) 2.32,7 (18) 18.24,3 (9)
16 Heinz Sames Saksa Saksa 211.267 46,8 (13) 8.55,9 (12) 2.44,3* (20) 18.42,2* (15)
17 Gösta Löf  Ruotsi 214.893 50,4 (20) 9.15,4 (20) 2.37,3 (19) 18.50,4 (17)
NC18 Clas Thunberg  Suomi 147.073 44,3 (4) 9.06,4 (17) 2.24,4 (4)
NC19 Åke Ekman  Suomi 148.950 46,3 (10) 8.54,5 (9) 2.27,6 (10)
NC20 Georg Krog  Norja 149.923 45,8* (8) 9.14,9 (19) 2.25,9 (6)
* = met val
* = kaatui
NF = keskeyttänyt, ei maaliin
NC = ei jatkoon eli viimeiselle matkalle
NS = ei startannutt
DQ = disqualifioitu