Miesten yleisluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1914

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleisluistelun maailmanmestaruudesta kilpailtiin Kristianian Frogner Stadionilla 14.-15. helmikuuta 1914. Vain miehet kilpailivat. Mestaruuden voitti Norjan Oscar Mathisen. Loppupisteissä on huomioitu vain niiden sijoitukset, jotka luistelivat loppuun kaikki neljä matkaa. Kaikkiaan kilpailun aloitti 21 luistelijaa.

Miesten yleismestaruus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Kilpailija Maa 500 m # 5 000 m # 1 500 m # 10 000 m # Pisteet
1 Oscar Mathisen  Norja 45,3 1 9.20,6 1 2.26,1 1 18.53,2 3 6
2 Vasili Ippolitov Venäjä Venäjä 47,7 4 9.22,5 2 2.29,3 2 18.47,6 1 9
3 Väinö Wickström Venäjä Suomi 48,0 6 9.27,0 4 2.34,1 5 18.52,2 2 17
4 Nikita Najdenov Venäjä Venäjä 49,0 10 9.28,9 5 2.34,5 7 19.01,2 4 25,5
5 Platon Ippolitov Venäjä Venäjä 48,8 8 9.26,9 3 2.44,9 19 19.05,7 5 32
6 Walter Tverin Venäjä Suomi 48,5 7 9.43,0 8 2.36,3 9 19.32,6 9 33
7 Kristian Strøm  Norja 50,0 14 9.39,8 6 2.34,4 6 19.34,4 10 34
8 Bjarne Frang  Norja 46,2 2 9.52,2 14 2.32,0 3 20.34,4 16 35
9 Martin Sæterhaug  Norja 47,5 3 10.01,3 16 2.34,0 4 19.50,6 12 35
10 Julius Skutnabb Venäjä Suomi 50,8 17 9.41,0 7 2.37,2 11 19.18,8 6 36



  • SpeedSkatingNews (.info)
  • Suomen Urheilulehti 19. helmikuuta 1914, sivu 367
  • Suomen Urheilulehti 26. helmikuuta 1914, sivut 413-417