Baron Davis

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Baron Walter Louis Davis (s. 13. huhtikuuta 1979, Los Angeles, Kalifornia[1]) on yhdysvaltalainen koripalloilija. Hän pelaa tällä hetkellämilloin? ammattilaisena NBA:ssa, joukkueessa Cleveland Cavaliers. Hän siirtyi sinne helmikuussa 2011 Los Angeles Clippersistä.[2] Charlotte Hornets (nyk. New Orleans Hornets) varasi Davisin vuoden 1999 NBA Draftissa 1. kierroksen kolmantena valintana.[1] NBA-debyytissään vuonna 1999, 100-86-voitossa Orlando Magicia vastaan Davis kirjautti yhdeksän pistettä, viisi levypalloa, kaksi syöttöä ja kaksi riistoa. Baron Davis on valittu NBA:n tähdistöotteluun kahdesti vuosina 2002 ja 2004.[1]

Baron Davis
Runkosarja
Kausi Seura Ottelut MIN MIN/O LEV LEV/O R R/O T T/O S S/O PTS PTS/O
99-00 Charlotte Hornets 84 1523 1:36 165 2.0 97 1.2 19 0.2 809 3.8 486 45.9
00-01 Charlotte Hornets 82 3192 38:53 408 5.0 170 2.1 36 0.4 598 7.3 1131 13.8
01-02 Charlotte Hornets 82 3318 40:30 349 4.3 172 2.1 47 0.6 698 8.5 1484 18.1
02-03 New Orleans Hornets 50 1889 37:47 186 3.7 91 1.8 22 0.4 320 6.4 856 17.1
03-04 New Orleans Hornets 67 2686 40:06 287 4.3 158 2.4 27 0.4 501 7.5 1532 22.9
04-05 New Orleans Hornets 18 593 32:53 67 3.7 31 1.7 4 0.2 129 7.2 340 18.9
04-05 Golden State Warriors 28 988 35:17 108 3.9 50 1.8 10 0.4 233 8.3 545 19.5
05-06 Golden State Warriors 54 1971 36:30 236 4.4 89 1.7 14 0.3 480 8.9 967 17.9
06-07 Golden State Warriors 63 2221 35:17 276 4.4 135 2.1 29 0.5 509 8.1 1264 20.1
07-08 Golden State Warriors 82 3196 39:00 385 4.7 191 2.3 43 0.5 623 7.6 1791 21.8
Playoffs
Kausi Seura Ottelut MIN MIN/O LEV LEV/O R R/O T T/O S S/O PTS PTS/O
99-00 Charlotte Hornets 4 57 14:15 6 1.5 4 1.0 0 0.0 6 1.5 23 5.8
00-01 Charlotte Hornets 10 397 39:42 44 4.4 28 2.8 5 0.5 58 5.8 178 17.8
01-02 Charlotte Hornets 9 401 44:36 63 7.0 32 3.6 5 0.6 71 7.9 203 22.6
02-03 New Orleans Hornets 5 194 38:48 18 3.6 7 1.4 2 0.4 42 8.4 102 20.4
03-04 New Orleans Hornets 7 260 37:06 29 4.1 11 1.6 5 0.7 49 7.0 127 18.1
06-07 Golden State Warriors 11 445 40:30 50 4.5 32 2.9 7 0.6 72 6.5 278 25.3
  1. a b c Baron Davis basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Arkistoitu 12.5.2013. Viitattu 18.7.2011. (englanniksi)
  2. Shelburne, Ramona: Baron Davis traded for Williams, Moon sports.espn.go.com. 24.2.2011. ESPN Internet Ventures. Viitattu 18.7.2011. (englanniksi)
Tämä urheilijaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.