AFC:n karsinnat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin 2002

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
FIFA World cup 2002
MM-karsinnat 2002
Maanosaliitto MM-karsinnat
Aasia AFC
Afrikka CAF
Eurooppa UEFA
Etelä-Amerikka CONMEBOL
Pohjois- ja Keski-Amerikka CONCACAF
Oseania OFC
1998
2006

Vuoden 2002 jalkapallon MM-kilpailujen karsintoihin osallistui Aasian maanosaliitosta AFC:stä 40 maata. Joukkueet karsivat maanosan kahdesta kiintiöpaikasta, sekä yhdestä paikasta joka oli jaettu Euroopan maanosaliiton UEFA:n kanssa. Aasian maista isäntämaat Japani ja Etelä-Korea pääsivät MM-kisoihin ilman karsintaa.

Karsintojen ensimmäisellä kierroksella joukkueet jaettiin kymmeneen lohkoon, joiden voittajat jatkoivat toiselle kierrokselle. Toisella kierroksella jäljellä olevat kymmenen joukkuetta jaettiin kahteen lohkoon, joiden voittajat selviytyivät MM-lopputurnaukseen ja lohkojen toiseksi sijoittuneet pelasivat kaksoisottelut pääsystä karsimaan liittojen välillä jaetusta MM-kisapaikasta.

Karsintojen kautta Aasian maista selviytyivät MM-lopputurnaukseen Saudi-Arabia ja Kiina.

Ensimmäinen kierros

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Selviytyi toiselle kierrokselle.


# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Oman 6 5 1 0 33 3 +30 16
2  Syyria 6 4 1 1 40 6 +34 13
3  Laos 6 1 1 4 2 40 -38 4
4  Filippiinit 6 0 1 5 2 29 -27 1

Koti \ Vieras Filippiinit Laos Oman Syyria
Filippiinit  1–1 0–2 1–5
Laos  2–0 0–7 0–9
Oman  7–0 12–0 2–0
Syyria  12–0 11–0 3–3
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Iran 2 2 0 0 21 0 +21 6
2  Tadžikistan 2 1 0 1 16 2 +14 3
3  Guam 2 0 0 2 0 35 -35 0
4  Burma 0 0 0 0 0 0 0 0

Burma luopui karsinnoista.

Koti \ Vieras Guam Iran Burma Tadžikistan
Guam 
Iran  19–0
Burma 
Tadžikistan  16–0 0–2
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Qatar 6 5 1 0 14 3 +11 16
2  Palestiina 6 2 1 3 8 9 -1 7
3  Malesia 6 2 1 3 8 11 -3 7
4  Hongkong 6 1 1 4 3 10 -7 4

Koti \ Vieras Hongkong Malesia Palestiina Qatar
Hongkong  0–2 1–1 0–2
Malesia  1–2 0–1 1–5
Palestiina  1–0 3–4 1–2
Qatar  3–0 0–0 2–1
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Bahrain 6 5 0 1 9 4 +5 15
2  Kuwait 6 4 1 1 9 3 +6 13
3  Kirgisia 6 1 1 4 3 9 -6 4
4  Singapore 6 0 2 4 3 8 -5 2

Koti \ Vieras Bahrain Kirgisia Kuwait Singapore
Bahrain  2–1 1–2 2–0
Kirgisia  0–1 0–3 1–1
Kuwait  0–1 2–0 1–0
Singapore  1–2 0–1 1–1
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Thaimaa 6 5 1 0 20 5 +15 16
2  Libanon 6 4 1 1 26 5 +21 13
3  Sri Lanka 6 1 1 4 8 20 -12 4
4  Pakistan 6 0 1 5 5 29 -24 1

Koti \ Vieras Libanon Pakistan Sri Lanka Thaimaa
Libanon  6–0 4–0 1–2
Pakistan  1–8 3–3 0–3
Sri Lanka  0–5 3–1 2–4
Thaimaa  2–2 6–0 3–0
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Irak 6 4 2 0 28 5 +23 14
2  Kazakstan 6 4 2 0 20 2 +18 14
3  Nepal 6 2 0 4 13 25 -12 6
4  Macao 6 0 0 6 2 31 -29 0

Koti \ Vieras Irak Kazakstan Macao Nepal
Irak  1–1 8–0 9–1
Kazakstan  1–1 5–0 4–0
Macao  0–5 0–3 1–4
Nepal  2–4 0–6 6–1
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Uzbekistan 6 4 2 0 20 5 +15 14
2  Turkmenistan 6 4 0 2 12 7 +5 12
3  Jordania 6 2 2 2 12 7 +5 8
4  Kiinan Taipei 6 0 0 6 0 25 -25 0

Koti \ Vieras Jordania Kiinan Taipei Turkmenistan Uzbekistan
Jordania  6–0 1–2 1–1
Kiinan Taipei  0–2 0–1 0–4
Turkmenistan  2–0 5–0 2–5
Uzbekistan  2–2 7–0 1–0
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Arabiemiraatit 6 4 0 2 21 5 +16 12
2  Jemen 6 3 2 1 14 8 +6 11
3  Intia 6 3 2 1 11 5 +6 11
4  Brunei 6 0 0 6 0 28 -28 0

Koti \ Vieras Brunei Arabiemiraatit Intia Jemen
Brunei  0–12 0–1 0–5
Arabiemiraatit  4–0 1–0 3–2
Intia  5–0 1–0 1–1
Jemen  1–0 2–1 3–3
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Kiina 6 6 0 0 25 3 +22 18
2  Indonesia 6 4 0 2 16 7 +9 12
3  Malediivit 6 1 1 4 8 19 -11 4
4  Kambodža 6 0 1 5 2 22 -20 1

Koti \ Vieras Indonesia Kambodža Kiina Malediivit
Indonesia  6–0 0–2 5–0
Kambodža  0–2 0–4 1–1
Kiina  5–1 3–1 10–1
Malediivit  0–2 6–0 0–1
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Saudi-Arabia 6 6 0 0 30 0 +30 18
2  Vietnam 6 3 1 2 9 9 0 10
3  Bangladesh 6 1 2 3 5 15 -10 5
4  Mongolia 6 0 1 5 2 22 -20 1

Koti \ Vieras Bangladesh Mongolia Saudi-Arabia Vietnam
Bangladesh  2–2 0–3 0–4
Mongolia  0–3 0–6 0–1
Saudi-Arabia  6–0 6–0 5–0
Vietnam  0–0 4–0 0–4

Toinen kierros

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Selviytyi MM-kilpailuihin
Joukkue eteni pudotuspelikierrokselle


# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Saudi-Arabia 8 5 2 1 17 8 +9 17
2  Iran 8 4 3 1 10 7 +3 15
3  Bahrain 8 2 4 2 8 9 -1 10
4  Irak 8 2 1 5 9 10 -1 7
5  Thaimaa 8 0 4 4 5 15 -10 4

Koti \ Vieras Bahrain Iran Irak Saudi-Arabia Thaimaa
Bahrain  3–1 2–0 0–4 1–1
Iran  0–0 2–1 2–0 1–0
Irak  1–0 1–2 1–2 4–0
Saudi-Arabia  1–1 2–2 1–0 4–1
Thaimaa  1–1 0–0 1–1 1–3
# Joukkue O V T H TM PM ME P
1  Kiina 8 6 1 1 13 2 +11 19
2  Arabiemiraatit 8 3 2 3 10 11 -1 11
3  Uzbekistan 8 3 1 4 13 14 -1 10
4  Qatar 8 2 3 3 10 10 0 9
5  Oman 8 1 3 4 7 16 -9 6

Koti \ Vieras Arabiemiraatit Kiina Oman Qatar Uzbekistan
Arabiemiraatit  0–1 2–2 0–2 4–1
Kiina  3–0 1–0 3–0 2–0
Oman  1–1 0–2 0–3 4–2
Qatar  1–2 1–1 0–0 2–2
Uzbekistan  0–1 1–0 5–0 2–1
Joukkue #1 Yht. Joukkue #2 1. osa 2. osa
Iran  4–0  Arabiemiraatit 1–0 3–0

Iran jatkokarsintaan UEFA:n joukkuetta vastaan.

UEFA:n/AFC:n karsinta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Joukkue #1 Yht. Joukkue #2 1. osa 2. osa
Irlanti  2-1  Iran 2–0 0-1

Irlanti selviytyi vuoden 2002 MM-kilpailuihin.

  • RSSSF rsssf.com. Viitattu 4.9.2013.